Welded Bellows
유체제어 제품 및 솔루션 선도기업, (주)스페이스솔루션입니다.




Welded Bellows
Rectangular Bellows
Specification
Dimensions
[Unit : mm]
O.D | ||
---|---|---|
NO | WIDTH | HEIGHT |
RD001 | 710.00 | 180.00 |
RD002 | 780.00 | 384.00 |
RD003 | 262.60 | 105.70 |
RD004 | 595.00 | 145.00 |
RD005 | 1090.00 | 190.00 |
RD006 | 840.00 | 140.00 |
RD007 | 740.00 | 140.00 |
RD008 | 1360.00 | 240.00 |
RD009 | 950.00 | 300.00 |
RD0010 | 564.00 | 384.00 |
RD0011 | 1030.00 | 330.00 |
RD0013 | 1100.00 | 300.00 |
RD0014 | 910.00 | 180.00 |
RD0015 | 840.00 | 160.00 |
I.D | ||
---|---|---|
NO | WIDTH | HEIGHT |
RD001 | 630.00 | 100.00 |
RD002 | 700.00 | 304.00 |
RD003 | 236.60 | 79.70 |
RD004 | 550.00 | 100.00 |
RD005 | 1050.00 | 150.00 |
RD006 | 800.00 | 100.00 |
RD007 | 700.00 | 100.00 |
RD008 | 1300.00 | 180.00 |
RD009 | 850.00 | 200.00 |
RD0010 | 504.00 | 324.00 |
RD0011 | 950.00 | 250.00 |
RD0013 | 1000.00 | 200.00 |
RD0014 | 850.00 | 120.00 |
RD0015 | 800.00 | 120.00 |
(Please ccontact us if you need new size mold)