Lock Valve
유체제어 제품 및 솔루션 선도기업, (주)스페이스솔루션입니다.


Lock Valve
Lock Valve
-
■ 특장점 (스톱 밸브, 특허 제10-1502331호)
► Lock Lever
유체 이동, 외부 진동에 의해 밸브축이 풀리거나 잠기는 문제를 개선하였으며, Lock 기능을 Close 상태 및 특정 구간에서도 사용할 수 있도록 성능 향상
Specification
Specifications
[재질 : Body - SUS304 / Bellows - SUS316L]
Type | Acting Type | Fluid | Pressure Resistance | Conductance (l/s) | Flange Type | Temperature |
---|---|---|---|---|---|---|
ARM-16K | MANUAL | Vacuum | ATM ~ 1x10E-6 | 5 | KF16 | 5° ~ 150° |
ARM-25K | MANUAL | Vacuum | ATM ~ 1x10E-6 | 14 | KF25 | 5° ~ 150° |
ARM-40K | MANUAL | Vacuum | ATM ~ 1x10E-6 | 45 | KF40 | 5° ~ 150° |
ARM-50K | MANUAL | Vacuum | ATM ~ 1x10E-6 | 80 | KF50 | 5° ~ 150° |
Operation Description
Lock Lever 사용법 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
1.상단 Lock Lever를 Unlock 상태에 위치 2.핸들을 좌, 우로 돌려 위치를 세팅 3.상단 Lock Lever를 Lock 상태에 위치 |
Outside Dimensions
[Unit : mm 공차 : ±0.5mm]
형식 | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
ARM-16K | 51.6 | 95.8 | 118.8 | 62.0 |
ARM-25K | 54.6 | 100.8 | 123.8 | 62.0 |
ARM-40K | 61.0 | 117.0 | 146.9 | 77.0 |
ARM-50K | 87.4 | 154.9 | 184.3 | 94.0 |
